适用物料:可造粒物料
成球粒径:按需定制
设备产能:按需定制
我公司生产的盘式成球机分为无动力刮刀盘式成球机(PQW)和动力刮刀盘式成球机(PQ)两种。两种形式的成球机都具有结构简单、操做方便、料球水份容易控制、所制料球强度高的特点。
成球盘采用整体结构,盘底采用多条辐射钢板加强,坚固耐用;减速机与电动机采用柔性皮带传动,启动平稳,减少了设备冲击力,提高了设备使用寿命。
应用范围:
主要用于水泥工业,铁工业和化肥工业。适用物料:粉煤灰、污泥、黏土、矿渣、粉料等。
大家在购买盘式成球机时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台盘式成球机也不便宜。
一般盘式成球机价格在6-300万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的盘式成球机厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
成球盘(球团矿专用)技术参数表
型号 | 圆盘直径(mm) | 圆盘深度(mm) | 生产能力t/h(球团) | 球团粒径(mm) | 球团含水 | 圆盘转速(r/min) | 圆盘可调 | 主传动电机功率(kW) | 旋转刮刀电机功率(kW) | 设备重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ55 | 5500 | 600 | 35~60 | ≥5,≤30 | ~8% | 6~9 | 45~55° | 75~90 | 2.2×3 | / |
PQ60 | 6000 | 600 | 60~80 | ≥5,≤25 | ~8% | 6~9 | 45~55° | 90~110 | 3×3 | 45 |
PQ70 | 7000 | 650~700 | 80~120 | ≥5,≤25 | ~8% | 6~9 | 45~55° | 132~160 | 5.5×3 | / |
PQ75 | 7500 | 650~700 | 120~160 | ≥5,≤25 | ~8% | 6~9 | 45~55° | 160~200 | 5.5×3 | / |
盘式成球机无动力刮刀型技术参数表
型号 | 成球盘 | 功率(kW) | |||
---|---|---|---|---|---|
盘径(mm) | 盘高(mm) | 倾角(°) | 转速(r/min) | ||
PQ10W | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 |
PQ16W | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 |
PQ22W | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 |
PQ25W | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 |
PQ28W | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 |
PQ32W | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 |
PQ36W | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 |
PQ42W | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 |
盘式成球机动力刮刀型技术参数表
型号 | 成球盘 | 主功率(kW) | 重量(t) | |||
盘径(mm) | 盘高(mm) | 倾角(°) | 转速(r/min) | |||
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 | 1.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 | 2.7 |
PQ22 | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 | 3.9 |
PQ25 | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 | 5.2 |
PQ28 | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 | 5.7 |
PQ32 | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 | 7.3 |
PQ36 | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 | 8.6 |
PQ42 | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 | 11.2 |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析