适用物料:各种中硬矿石和岩石(抗压强度≤250MPa)
出料粒度:可按需定做
设备产能:1-500m³/h
PE、PEX系列颚式破碎机为大型复摆式破碎设备,主要用于破碎抗压强度不超过250MPa的各种中硬矿石和岩石,具有破碎比大、产量高、产品粒度均匀、工作可靠、维修简便、运营成本低等特点。
突出优势
1、生产效率高、破碎比大、产品粒度均匀、能耗低、噪音低,粉尘少
2、垫片式排料口调整装置、可靠方便、调节范围大、增加了设备的灵活性
3、颚板采用高强度锰钢、一次成型铸造、具有耐磨、抗压、寿命长等特点
4、结构简单、工作可靠、运营费用低、润滑系统安全可靠、部件更换方便。
大家在购买颚式破碎机时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台颚式破碎机也不便宜。
一般颚式破碎机在6-45万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的颚式破碎机厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
型号规格 | 进料口尺寸 (mm) | 最大给料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力 (m³/h) | 功率 (kW) | 重量 (t) |
PE-150x250 | 150x 250 | 125 | 10~40 | 1~3 | 7.5 | 13 |
PE-250x400 | 250x400 | 210 | 20~60 | 3~13 | 15 | 2.8 |
PE-400x600 | 400x 600 | 340 | 40~100 | 10~35 | 30 | 6.5 |
PE-500x750 | 500x750 | 425 | 50~100 | 25~60 | 55 | 10.6 |
PE-600x 900 | 600x 900 | 500 | 65~180 | 30~85 | 55~75 | 15.5 |
PE-750x1060 | 750x1060 | 630 | 80~180 | 72~150 | 90~110 | 28 |
PE-900x1200 | 900x1200 | 780 | 95~255 | 100~240 | 110~132 | 49 |
PE-1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 195~280 | 190~275 | 110~132 | 51 |
PE-1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150~300 | 250~500 | 160 | 100.9 |
PEX-150x500 | 150x500 | 120 | 10~40 | 3~15 | 11 | 2.5 |
PEX-150x 750 | 150x 750 | 120 | 10~40 | 5~16 | 18.5 | 35 |
PEX-250x 750 | 250x750 | 210 | 15~50 | 8~35 | 30 | 5.8 |
PEX-250x1000 | 250x1000 | 210 | 15~50 | 13~45 | 37 | 6.4 |
PEX-250 x1200 | 250x1200 | 210 | 15~50 | 13~50 | 37 | 7.7 |
PEX-300x1300 | 300x1300 | 250 | 15~50 | 20~60 | 75 | 11 |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析