斗式提升机,是一种固定装置的机械输送设备,主要适用于粉状、颗粒状及小块物料的连续垂直提升,可广泛应用于各种散装物料的提升。
斗式提升机也能用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。
大家在购买斗式提升机时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台TH型斗式提升机也不便宜。
一般斗式提升机在2-10万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的TH型斗式提升机厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
型号 | 型式 | 输送能力 Capacity(m³/h) | 料斗Hopper | 传动轴转速Drive Revolving Speed | 输送物料大块度Max Size | 提升高度Elevating Height | |||||
容量Volume(L) | 斗距Bucket Pitch | 斗宽Bucket Width | 运行速度Speed | ||||||||
Model | Type | 深斗Deep Bucket | 浅斗Shallow Bucket | 深斗Deep Bucket | 浅斗Shallow Bucket | (mm) | (mm) | (m/s) | (r/min) | (mm) | (m) |
TD160 | 胶带式 | 16.00 | 9.00 | 1.20 | 0.49 | 350/280 | 160 | 1.40 | 67 | 25 | 4.28~39.28 |
TD250 | 胶带式 | 38.00 | 20.00 | 3.00 | 1.12 | 450/360 | 250 | 1.60 | 61 | 35 | 3.84~38.94 |
TD315 | 胶带式 | 42.00 | 28.00 | 3.75 | 1.95 | 500/400 | 315 | 1.60 | 61 | 45 | 4.298~38.798 |
TD400 | 胶带式 | 68.00 | 40.00 | 5.90 | 3.10 | 560/480 | 400 | 1.80 | 55 | 55 | 3.4-38.68 |
TH160 | 环链离心式 | 25.00 | 15.00 | 1.90 | 1.20 | 500 | 160 | 1.20 | 69.71 | 20 | 3.88~38.38 |
TH250 | 环链离心式 | 48.00 | 31.00 | 4.60 | 3.00 | 500 | 250 | 1.20 | 44.11 | 30 | 4.11~38.11 |
TH315 | 环链离心式 | 60.00 | 35.00 | 6.00 | 3.75 | 512 | 315 | 1.40 | 42.50 | 35 | 4.55~38.05 |
TH400 | 环链离心式 | 94.00 | 60.00 | 9.50 | 5.90 | 512 | 400 | 1.40 | 37.60 | 40 | 4.50-38.00 |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析