适用物料:脆性物料破碎(抗压强度≤350Mpa)
物料粒度:按需定制
设备产能:15-550t/h
PF系列反击式破碎机是利用冲击能对抗压强度不超过350Mpa的脆性物料进行破碎的设备,具有破碎比大、产品粒度均匀且过粉碎现象少、能耗低、产品粒度调整范围大、能选择性破碎等优点,对中等硬度的物料进行中碎和细碎作业。
应用领域
应用于冶金、建材、矿山、公路、选矿等行业大块物料的破碎。
大家在购买反击式破碎机时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台反击式破碎机也不便宜。
一般反击式破碎机在6-45万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的反击式破碎机厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
型号 | 规格(mm) | 进料尺寸(mm) | 进料尺寸(mm) | 产量(t/h) | 功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF-0807 | ø850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 2210×1490×2670 | 8.1 |
PF-1007 | ø1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 | 9.5 |
PF-1010 | ø1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 | 12.2 |
PF-1210 | ø1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 | 14.9 |
PF-1214 | ø1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 | 18.6 |
PF-1310 | ø1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780×2478×2855 | 16.2 |
PF-1315 | ø1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 | 19.3 |
PF-1415 | ø1450×1500 | 1145×1520 | 950 | 220-450 | 220-315 | 3745×3022×3519 | 27 |
PF-1520 | ø1520×2000 | 830×2050 | 700 | 300-550 | 315-440 | 3581×3560×3865 | 36.5 |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析