PPC系列高效气箱脉冲袋式除尘器综合分室反吹、脉冲喷吹清灰等各类袋式除尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度较差、脉冲喷吹需和过滤同时进行的缺点,具有分室整体清灰特点。
该系列除尘器采用大规格脉冲阀清灰,具有清灰能力强、效果好、使用寿命长的特点,可广泛应用于建材、冶金、机械、化工等行业。
大家在购买PPC气箱脉冲除尘器时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台PPC气箱脉冲除尘器也不便宜。
一般PPC气箱脉冲除尘器价格在6-300万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的PPC气箱脉冲除尘器厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
型号 | 处理风量 (m³/h) | 过滤风速 (m/min) | 总过滤面积 (㎡) | 净过滤面积 (㎡) | 滤袋总数 (条) | 收尘器阻力 (Pa) | 进口气体含尘浓度 (g/m³) | 出口气体含尘浓度 (g/m³) |
PPC128-6 | 67300 | 1.2-2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速) | 935 | 779 | 768 | 1470-1770 | <1300 | ≤0.1 |
PPC128-9 | 100900 | 1402 | 1246 | 1152 | ||||
PPC128-10 | 112100 | 1558 | 1402 | 1280 | ||||
PPC128-2×6 | 134600 | 1869 | 1713 | 1536 | ||||
PPC128-2×7 | 157000 | 2181 | 2025 | 1792 | ||||
PPC128-2×8 | 179400 | 2492 | 2336 | 2084 | ||||
PPC128-2×9 | 201900 | 2084 | 2648 | 2304 | ||||
PPC128-2×10 | 224300 | 3115 | 2959 | 2560 | ||||
PPC128-2×11 | 247600 | 3427 | 3271 | 2816 | ||||
PPC128-2×12 | 269100 | 3738 | 3582 | 3072 | ||||
PPC128-2×13 | 291600 | 4050 | 3894 | 3328 | ||||
PPC128-2×14 | 314000 | 4361 | 4205 | 3584 |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析