适用物料:散装、块状物料
设备产能:20-900t/h
筛分层级:1-4层
到厂参观: 全程教学式协助办厂
主要用途:
主要用于选煤厂精煤、中煤、矸石脱水、脱介、脱泥等作业,还应用于选矿厂破碎、磨矿后细粒度矿物的湿式或干式分级。矿石的清洗、脱水、脱介、脱泥等作业。用于一段磨矿分级,替代螺旋分级机、旋流器,提高分级效率,减少磨机循环负荷。降低选矿厂能耗。
典型应用:
煤炭、冶金、矿山、发电、建材工业、水利工程、轻工和化工等行业。
大家在购买振动筛时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台振动筛也不便宜。
一般振动筛在3-30万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的振动筛厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
型号规格 | 筛网 | 给料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 振次(r.p.m) | 功率(kW) | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
层数 | 面积(㎡) | 筛孔尺寸(mm) | ||||||
YA1848 | 1 | 7.5 | 6~50 | ≤200 | 150~525 | 845 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 2 | 7.5 | 6~50 | ≤200 | 150~525 | 845 | 15 | 6945 |
YAH1848 | 1 | 7.5 | 30~150 | ≤50 | 250~1000 | 755 | 13 | 7122 |
2YAH1848 | 2 | 7.5 | 30~150 | ≤400 | 250~1000 | 755 | 15 | 7740 |
YA2148 | 1 | 10 | 6~50 | ≤210 | 180~630 | 748 | 18.5 | 9287 |
2YA2148 | 2 | 10 | 6~50 | ≤210 | 180~630 | 748 | 22 | 10532 |
YAH2148 | 1 | 10 | 13~200 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 18.5 | 10430 |
2YAH2148 | 2 | 10 | 30~150 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 22 | 11190 |
YA2160 | 1 | 12 | 6~50 | ≤200 | 230~800 | 748 | 18.5 | 9926 |
2YA2160 | 2 | 12 | 6~50 | ≤200 | 230~800 | 748 | 22 | 11249 |
YAH2160 | 1 | 12 | 30~150 | ≤400 | 350~1500 | 708 | 30 | 12490 |
2YAH2160 | 2 | 12 | 30~150 | ≤400 | 350~450 | 708 | 30 | 13858 |
YA2448 | 1 | 11 | 6~50 | ≤200 | 200~700 | 748 | 18.5 | 9834 |
YAH2448 | 1 | 11 | 6~50 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 30 | 11830 |
2YAH2448 | 2 | 11 | 30~150 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 30 | 13012 |
YA2460 | 1 | 14 | 6~50 | ≤200 | 260~780 | 748 | 30 | 12240 |
2YA2460 | 2 | 14 | 6~50 | ≤200 | 260~780 | 748 | 30 | 13583 |
YAH2460 | 1 | 14 | 30~150 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 30 | 13096 |
2YAH2460 | 2 | 14 | 30~150 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 30 | 14420 |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析