立式烘干机主又称立式干燥机,为了解决卧式烘干机普遍存在的投资额大、占地面积大故障率高等问题而生产的新型烘干机,设备运用低大风量及重力原理,经研发设计、工业化试验、产品换代升级、投入运营大规模化等几个阶段,历时数年且取得成功的产品。
大家在购买立式烘干机时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一立式烘干机价格也不便宜。
一般单筒烘干机价格在6-30万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的烘干机厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
型号 | 精洗煤产量(t/h) | 进风温度(℃) | 出风温度(℃) | 干燥前含水量(%) | 干燥后含水量(%) |
---|---|---|---|---|---|
ZKLH-2216 | 10-12 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-2216 | 12-14 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-2516 | 14-16 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-3020 | 16-18 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-3222 | 18-20 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-3424 | 20-22 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-3626 | 22-25 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-3828 | 25-30 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-4030 | 33-35 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-4230 | 38-40 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析