产能:0~3000t/a
温度:1000-1250℃
型号:φ0.8~φ5.2m,长度根据需要设计。
我公司常年致力于碳酸锂回转窑生产中各种常见症状的研究,有效解决了碳酸回转窑结圈、产量低、能耗大等情况。碳酸锂回转窑主要由筒体、传动装置、托轮、托挡轮、支撑装置、窑衬、密封装置、窑头罩及燃烧器等部分组成。窑筒体是受热的回转部件,采用优质碳钢钢板卷焊而成;筒体通过轮带支撑,并在其中一个或几个轮带上设置有机械或液压挡轮,以控制窑筒体轴向窜动;传动装置为窑筒体回转提供动力,由于安装和维修需要,较大的窑设有辅助传动装置;为防止冷空气进入和烟气粉尘溢出窑头、窑尾设有密封装置。
突出优势
1、碳酸锂回转窑筒体设计充分考虑筒体挠度支承处转角,延长耐火砖及浇注寿命;
2、碳酸锂回转窑采用大直径小长径比托轮轴承,提高可靠性,轴承为自动调心轴承;
3、碳酸锂回转窑属于新型开式齿轮罩密封形式,密封效果好;
4、弹簧片叠压式柔性密封,双层弹簧片密封增加隔热层的设计,有助于提高碳酸锂回转窑的可靠性和使用寿命;
5、支撑部分分为滚动和滑动两种形式,传动可采用直流或交流变频调速以适应多种工况。
6、窑体采用无线测温监控系统,配置远程智能变速窑况控制系统,方便生产人员实时远程调节窑况;
7、原料晶型转化率高、酸化完全,锂辉石煅烧转型98%以上,浸出率95%,锂云母浸出率90%以上,锂的浸出率和锂回收率比传统工艺高出~15%;
工作原理
锂云母配料或锂辉石等原料从窑尾进入筒体内进行煅烧。因为窑筒体具有斜度和缓慢旋转,使物料既沿着圆周方向翻滚,又沿着轴向从高端向低端移动。生料在窑内经过加热、固液相化学反应、晶型转变等工艺进程,烧成熟料后从窑筒体的低端缷出,进入冷却机。燃料从窑头喷入,在窑内进行燃烧,产生的热量加热生料,使生料煅烧成为熟料,在与物料热交换后的尾气,进入烟气净化系统处理后,由烟囱排入大气。
大家在购买回转窑设备时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台回转窑设备价格也不便宜。
一般回转窑设备价格在5-400万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的回转窑设备厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
锂精矿回转窑主要技术参数 | |||||||
规格 | 进料量(t/h) | 转速(rpm) | 支座数 | 减速机型号 | 电动机型号 | 功率(kW) | 备注 |
Ø2.8×46m | 6~10 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY450-80 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 | 配套悬浮预热器 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
Ø2.8×56m | 6~10 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY500-80 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
Ø3.0×45m | 8~12 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY500-71 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | 配套悬浮预热器 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
Ø3.0×60m | 8~12 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-71 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
Ø3.2×48m | 10~14 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | 配套悬浮预热器 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
Ø3.2×68m | 10~14 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 | |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
Ø3.5×52m | 13~16 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M1-6 | 160 | 配套悬浮预热器 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
Ø3.5×70m | 13~16 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY630-63 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 | |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
Ø4.0×60m | 18~22 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 | 配套悬浮预热器 |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | |||||
Ø4.0×80m | 18~22 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY710-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
Ø4.2×60m | 20~25 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY710-71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 280 | 配套悬浮预热器 |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | |||||
Ø4.2×84m | 20~25 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
Ø4.3×62m | 23~30 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | 配套悬浮预热器 |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
Ø4.3×86m | 23~30 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S250HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
Ø4.5×68m | 28~33 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 355 | 配套悬浮预热器 |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
Ø4.5×90m | 28~33 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
Ø4.6×70m | 30~35 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | 配套悬浮预热器 |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
Ø4.6×92m | 30~35 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S210HB71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 2×280 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-180L-4 | 2×22 | |||||
Ø5.0×75m | 35~40 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | 配套悬浮预热器 |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
Ø5.0×110m | 35~40 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S220HB63 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 2×30 | |||||
Ø5.2×80m | 40~45 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | 配套悬浮预热器 |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
Ø5.2×115m | 40~45 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S230HB63 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 2×30 | |||||
注:锂辉石、磷锂铝石等锂精矿专用回转窑,适用于锂精矿的转型焙烧,进料量根据锂精矿的品味、物料状况及操作人员水平等情况有波动,此表仅供参考,具体选型请致电我司。 | |||||||
锂云母回转窑主要技术参数 | ||||||
规格 | 进料量(t/h) | 转速(rpm) | 支座数 | 减速机型号 | 电动机型号 | 功率(kW) |
Ø0.8×15m | 0.2~0.5 | 0.18~1.8 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
Ø2.0×36m | 3~4 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-90 | 主:YVFE3-250M-6 | 37 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132S-4 | 5.5 | ||||
Ø2.6×47m | 4~6 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-63 | 主:YVFE3-280M-6 | 55 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132S-4 | 7.5 | ||||
Ø3.0×54m | 8~10 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY450-63 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
Ø3.3×60m | 13~15 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY500-56 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
Ø3.6×65m | 20~25 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
Ø4.0×70m | 30~35 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | ||||
Ø4.3×78m | 40~45 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
辅:ZSY200-25 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | ||||
Ø4.8×86m | 50~60 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S240H63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
辅:ZSY224-25 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
Ø5.0×90m | 60~70 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 |
辅:ZSY224-25 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
Ø5.0×100m | 70~80 | 0.18~1.8 | 4 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 |
辅:ZSY200-25 | 辅:YE3-200L-4 | 2×30 | ||||
Ø5.2×95m | 70~80 | 0.18~1.8 | 4 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 |
辅:ZSY200-25 | 辅:YE3-200l-4 | 2×30 | ||||
Ø5.2×110m | 80~100 | 0.18~1.8 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 2×400 |
辅:ZSY224-25 | 辅:YE3-200L-4 | 2×45 | ||||
注:锂云母专用回转窑,适用于硫酸盐与锂云母混烧,进料量根据锂云母和硫酸盐的配比量及操作人员水平等情况有波动,此表仅供参考,具体选型请致电我司。 | ||||||
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析