ZK系列振动筛是根据我国生产需要,在消化、吸收从国外振动筛的基础上,总结我们多年的研究设计和使用的经验,结合我国国情研制出来的新型系列振动筛。直线振动筛(直线筛)系高效新型的筛分设备。
应用范围:
适用于煤炭、冶金、矿山、发电、建材工业、水利工程、轻工和化工等行业。
大家在购买直线振动筛时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台直线振动筛也不便宜。
一般直线振动筛在6-30万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的直线振动筛厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
型号 | 筛面面积(㎡) | 筛面倾角度(°) | 给料粒度(mm) | 电机功率(kW) | 产量(t/h) | 重量(t) |
ZK1022 | 2.25 | -5~5 | <250 | 3x2 | 4.5-90 | 2.2 |
ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 4x2 | 7.2-144 | 2.6 |
ZK1237 | 4.5 | -5~5 | <250 | 5.5x2 | 9-180 | 3.1 |
ZK1437 | 5.25 | -5~5 | <250 | 5.5x2 | 12-250 | 3.2 |
ZK1445 | 6.3 | -5~5 | <250 | 7.5x2 | 12.6-252 | 4.1 |
ZK1637 | 6 | -5~5 | <250 | 5.5x2 | 12-240 | 3.5 |
ZK1645 | 7.32 | -5~5 | <250 | 11x2 | 95-280 | 4.5 |
ZK1837 | 6.75 | -5~5 | <250 | 11x2 | 90-270 | 5 |
ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 11x2 | 16.2-234 | 5.5 |
ZK1852 | 9.45 | -5~5 | <250 | 11x2 | 18.9-378 | 5.9 |
ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 11x2 | 16.2-324 | 6 |
ZK2052 | 10.5 | -5~5 | <250 | 11x2 | 21-420 | 6.4 |
ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 15x2 | 24-480 | 7.6 |
ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 15x2 | 21.6-432 | 7.4 |
ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 15x2 | 25.2-504 | 8.2 |
ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 15x2 | 28.8-576 | 9.2 |
ZK3045 | 13.5 | -10 | <250 | 15x2 | 27-540 | 10 |
ZK3052 | 15.75 | -5~5 | <250 | 22x2 | 31.4-628 | 10 |
ZK3060 | 18 | -5~5 | <250 | 22x2 | 17.5-525 | 11 |
ZK3645 | 18 | -5~5 | <250 | 22x2 | 37.8-756 | 12.2 |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析