水泥球磨机主要用于水泥生产过程中水泥熟料及混合物料的粉磨,可用于开路粉磨,也可适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨。水泥球磨机具有粉磨效率高、产量大、耗能低、易于调节粉磨产品的细度等特点。
工作原理
水泥磨通常采用边缘传动方式,一般设有2~4仓,物料由进料装置经进料螺旋均匀地进入球磨机1号仓,该仓内有阶梯衬板,内装不同规格研磨介质,筒体转动产生离心力将研磨介质带到一定高度后落下,对物料产生冲击和研磨;
物料在1号仓完成粗磨后,经隔仓板进入下一仓,该仓内镶有波纹衬板或平衬板,内有研磨介质,将物料进一步研磨;
粉状物料通过卸料篦板排出,完成粉磨工作。
大家在购买球磨机设备时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台球磨机设备价格也不便宜。
一般球磨机价格在3-45万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的球磨机设备厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
规格 | 产量(t/h) | 转速 (r/min) | 研磨体(t) | 电机 | 减速机 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率(kW) | 型号 | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 1.7 | 30.43 | 5 | YE3-280M-6 | 55 | ZD35-10 | 5.6 | 14.7 |
Φ1.5x5.7 | 4.5 | 26.3 | 12 | YE3-355M1-8 | 132 | ZD40-7 | 4 | 23.2 |
Φ1.83x6.4 | 8.5 | 23.9 | 18 | YE3-355L-8 | 200 | ZD60-8 | 4.5 | 34.5 |
Φ1.83x7 | 11 | 23.9 | 20 | YE3-3552-8 | 250 | ZD60-8 | 4.5 | 36.2 |
Φ2.2x6.5 | 16 | 21.4 | 28 | YE3-3553-8 | 315 | ZD70-9 | 5 | 52.6 |
Φ2.2x7.5 | 16-21 | 21.4 | 32 | YE3-4002-8 | 400 | ZD70-9 | 5 | 57.5 |
Φ2.4x7 | 17-19 | 21 | 36 | YR5006-8 | 500 | ZD80-9 | 5 | 63.9 |
Φ2.4x8 | 24-26 | 21 | 42 | YR5601-8 | 560 | ZD80-9 | 5 | 69.3 |
Φ2.4x12 | 35-38 | 20.8 | 60 | YR5604-8 | 800 | MBY710-6.3 | 6.3 | 117 |
Φ2.4x13 | 35-38 | 19.4 | 65 | YR5604-8 | 800 | MBY710-6.3 | 6.3 | 120 |
Φ2.6x13 | 50-55 | 19.6 | 80 | YR6302-8 | 1000 | MBY800-7.1 | 7.1 | 133.5 |
Φ2.8x5+3 | 36-47.8 | 19.7 | 55 | YR5603-8 | 710 | MBY630-5.6 | 5.6 | 115.5 |
Φ2.8x10 | 40-48 | 19.7 | 66 | YR5604-8 | 800 | MBY710-5.6 | 5.6 | 127.6 |
Φ3x7+1.8 | 44 | 18.5 | 76 | YR6302-8 | 1000 | MBY800-6.3 | 6.3 | 137.4 |
Φ3x9 | 28-32/50-55 | 18.5 | 78 | YR6302-8 | 1000 | MBY800-6.3 | 6.3 | 139 |
Φ3x11 | 45-48 | 18.5 | 95 | YR710-8 | 1250 | MBY900-6.3 | 6.3 | 145 |
Φ3x12 | 55-58 | 18.5 | 105 | YR710-8 | 1400 | MBY900-6.3 | 6.3 | 148.5 |
Φ3.2x9 | 65 | 17.8 | 88 | YR1120-8 | 1120 | MBY900-7.1 | 7.1 | 149.8 |
Φ3.2x10 | 55 | 17.8 | 98 | YR1250-8 | 1250 | MBY900-7.1 | 7.1 | 167 |
Φ3.5x10 | 73 | 16.8 | 118 | YR710-8 | 1400 | MBY1000-6.3 | 6.3 | 210 |
Φ3.6x7.5+2.5 | 90 | 17.3 | 125 | YRKK710-8 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 220 |
Φ3.8x7.5 | 80 | 17 | 103 | YRKK710-8 | 1600 | JDx900 | 5 | 182 |
Φ4.6x10+3.5 | 210 | 15 | 278 | YRKK1000-8 | 3550 | MFY355A | 99 | 358(不含电机) |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析