设备风量:67300—314000m³/h
适用场景:应用于建材、冶金、机械、化工等行业
设备选型:在线选型、电话选型、留言选型定制
PPC型气箱脉冲袋式除尘器共有四个系列33种规格,过滤面积从93m2-4361m2,处理风量从69003/h-314000m3/h,适用于含尘浓度特高气体的收尘,如带O-Sepa选粉机的煤磨系统,其气体含尘浓度高达1000g/m3(标)以上。
典型应用场景:
广泛应用于建材、水泥、冶金、机械、化式和耐火材料行业;特别用于水泥厂的破碎、烘干、煤磨、选粉、包装、库顶、熟料冷却机等的收尘系统(或除尘系统);也适用于煤磨收尘,但要增设防燃防爆措施,除尘器结构也要相应改变。
大家在购买除尘设备时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台除尘设备价格也不便宜。
一般除尘设备价格在6-300万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的除尘设备厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
型号 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
处理风量(m³/h) | 6900 | 8900 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
过滤风速(m/min) | 1.2-2.0( 根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速) | |||||||||
总过滤面积(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
净过滤面积(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收尘器室数 (个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
滤袋总 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
收尘器承受负压(Pa) | 5000 | |||||||||
进口气体含尘浓度(g/m³) | <200 | <1000 | ||||||||
出口气体含尘浓度(g/m³) | <0.03 | |||||||||
清灰压缩空气 | 压力(Pa) | (5-7)x105 | ||||||||
耗气量(m³/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脉冲阀 | 数量( 个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(英寸) | 1-1/2” | 2-1/2” | ||||||||
提升阀 | 数量(个) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
( 带气缸) | ||||||||||
规格 | Φ460, 汽缸直径Φ63 | Φ595,汽缸直径Φ100 | ||||||||
星型卸料装置 YJD-16 | 下料口 300x300,高度 400 mm,转速 41 r/min,减速电机功率 1.5 kW, 产量 39.4 m3/h | |||||||||
螺旋输送机 | 规格 | 无 N/A | 直径Φ300,产量 30m3/h( 填充率Φ=0.7) | |||||||
减速机 | 无 N/A | 型号 XWD2.2-5-1/59. 功率 2.2 kW | ||||||||
滤袋规格和材料 | 直径x 长度Φ130x2450, 涤纶针刺毡毛重 450g/㎡,使用温度 120℃ | |||||||||
保温层面积(㎡) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 124 | 166 | |
设备总重 ( 约值 ) (kg) | 3110 | 4400 | 5700 | 7000 | 8940 | 10750 | 12570 | 14380 | 16200 |
备注:
1、表中的净过滤面积是指一个室清灰时的过滤面积 , 设备总重不包括保温层重量。
2、表中的耗气量是指工厂集中供气的情况 , 如设置单独空压机时, 表中耗气量要乘以1.3 系数。
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析