铝灰球磨机是我公司结合铝灰的特点经过多年改进而成的专用选矿磨机,该机在铝灰生产中具有较高的可控性,并结合了节能球磨机等一系列优点,实现了节能高效低污染等特点。
大家在购买实验球磨机时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台实验球磨机也不便宜。
一般实验球磨机价格在1-45万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的实验球磨机厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
规格 | 产量(t/h) | 转速 (r/min) | 研磨体(t) | 电机 | 减速机 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率 | 型号 | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 1.7 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
Φ1.5x5.7 | 4.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
Φ1.83x6.4 | 8.5 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
Φ1.83x7 | 11 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
Φ2.2x6.5 | 16 | 21.4 | 28 | JR138-8A | 280 | ZD70-9 | 5 | 48.5 |
Φ2.2x7.5 | 16-21 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53.6 |
Φ2.4x7 | 17-19 | 20.4 | 36 | JR158-8 | 380 | JD560 | 6.33 | 78 |
Φ2.4x8 | 24-26 | 20.3 | 41 | JR1510-8/Y180L-8 | 475/11 | JD630 | 6.33 | 82.3 |
Φ2.4x12 | 35-38 | 20 | 62 | YR800-8/1180/Y180L-8 | 800/11 | JD800/ZD82.5-7-I | 6.33/99.96 | 120.3 |
Φ2.4x13 | 35-38 | 19.4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6.33 | |
Φ2.6x13 | 50-55 | 19.5 | 83 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800/MBY800 | 4.5 | |
Φ2.8x5+3 | 36-47.8 | 18.6 | 56 | YR500-8 | 500 | ZDH80 | 4.5 | |
Φ2.8x10 | 40-48 | 19.7 | 70 | YR800-8/1180 | 800 | D110A | 37.5 | |
Φ3x7+1.8 | 44 | 18 | 76 | JRQ1512-6/Y180L-6 | 780/5 | JD800/ZD82.5-8-I | 7.1 | 125.3 |
Φ3x9 | 28-32/50-55 | 18.34 | 78 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NZL1080/ZS110 | 8/280 | 160 |
Φ3x11 | 45-48 | 18.7 | 91 | YR800-8/1180 | 800 | ZD100A-41 | 6.43 | |
Φ3x12 | 55-58 | 18 | 100 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.1 | |
Φ3.2x9 | 65 | 17.6 | 88 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.28 | 189.5 |
Φ3.2x10 | 55 | 17.6 | 98 | YR1000-8/1180 | 1000 | JS110 | 41.5 | |
Φ3.5x10 | 73 | 16.8 | 118 | YR1250-8 | 1250 | JS110-A | 153.7(不含电机) | |
Φ3.6x7.5+2.5 | 90 | 17.3 | 125 | YRKK710-8 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 220 |
Φ3.8x7.5 | 85 | 16.4 | 103 | YRKK710-8/Y200L2-6 | 1400/22 | NBY800/YNS620-90 | 5.6/90 | 182 |
Φ3.8x7.5 | 90 | 17 | 103 | YR710-8 | 1600 | JDX900 | 218(不含电机) | |
Φ4.6x10+3.5 | 210 | 15 | 278 | YRKK1000-8 | 3550 | JQS3500 | 358(不含电机) |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析