陶粒产能:5-60万(m³/a)
煅烧温度:1100-1200℃
主要设备:插接式回转窑、单筒冷却机、竖式冷却器、辊式破碎机、双轴搅拌机、对辊造粒机、除石机、二次整形机。
到厂参观: 全程教学式协助办厂
郑矿机器自2009年开始进入陶粒行业,在污泥处置方面,积极研发、改进工艺,成功将冶金、化工、建材工艺相互贯通,开发出适合陶粒生成线使用的节能、环保设备,为建设新型环保节能型陶粒开辟一条新的工艺路线。
很多原料都能生产成陶粒,所以不同的原料要生产陶粒的工艺流程也就不同,但都要经过陶粒回转窑来煅烧,以下举例来介绍陶粒的生产工艺流程:
1、页岩陶粒
采矿→一次破碎→二次破碎→筛选→暂存→喂料→焙烧→冷却→成品分级筛选→堆放→运输
2、粘土陶粒
原料(粉煤灰+一定量的外添加剂)→混磨→制粒→烧胀→成品分级筛选→堆放
3、粉煤灰陶粒
原料称量→混合→造粒→烘干→筛分→焙烧→冷却→成品性能测试→运输
4、河底淤泥陶粒
原料称量→搅拌→造粒→烘干→焙烧→冷却→性能测试→运输(装袋)
实验分析:公司中试实验线可进行各种污泥陶粒的原料分析、配方设计、制样、焙烧、小试、中试
环保高效:利用固废生产陶粒,不仅可以取代黏土烧制陶粒,节约土地,变废为宝,同时高温灭菌、固化重金属,避免污染
工艺设备先进:从总体项目规划到详细的工艺配方、工艺设计、装备设计及制造、工程安装、调试等提供完整的全产业链服务,具备完整的固危废处理系统解决方案。
陶粒生产线规模及设备规格 | ||||
产能(立方) | 1.5万方/年 | 3.5万方/年 | 5万方/年 | 10万方/年 |
破碎机 | 2PGC450×500 | 2PGC450×500 | 2PGC450×500 | 2PGC450×500 |
双轴搅拌机 | 2J40/3000 | 2J40/3000 | 2J50/3200 | 2J50/3200 |
对辊造粒机 | GL600×500 | GL800×700 | GL800×700 2台 | GL800×700 4台 |
插接回转窑 | 预热窑Φ1.25×18m | 预热窑Φ1.8×22m | 预热窑Φ2×24m | 预热窑Φ3×20m |
焙烧窑Φ1.6×14m | 焙烧窑Φ2.2×18m | 焙烧窑Φ2.5×20m | 预热窑Φ2.5×12m | |
单筒冷却机 | Φ1.2×15m | Φ1.8×20m | Φ2×20m | Φ2.2×22m |
竖式冷却器 | — | — | 4.1×4.1m | 5.6×5.6m |
空气冷却器 | Φ150 50m2 | Φ150 120m2 | Φ220 200m2 | Φ220 400m2 |
袋收尘器 | ZM100 | ZM200 | ZM300 | ZM550 |
风机 | 5633m3/h | 12213m3/h | 16099m3/h | 33309m3/h |
4655Pa | 4009Pa | 3741Pa | 3785Pa | |
15kW | 22kW | 37kW | 75kW | |
回转筛 | Φ600×2900mm | Φ900×4200mm | Φ1100×4500mm | Φ1500×6000mm |
对应回转窑详细参数 | ||||
规格 | 预热窑Φ1.25×18m | 预热窑Φ1.8×22m | 预热窑Φ2×24m | 预热窑Φ3×20m |
焙烧窑Φ1.6×14m | 焙烧窑Φ2.2×18m | 焙烧窑Φ2.5×20m | 焙烧窑Φ3×22m | |
产量 | 2.21-2.96m3/h | 4.42-5.9m3/h | 5.57-7.41m3/h | 9.85-13.13m3/h |
斜度(°) | 3.5-4.0° | 3.5-4.0° | 3.5-4.0° | 3.5-4.0° |
转速(r/min) | 预热窑1-5 | 预热窑1-5 | 预热窑1-3 | 预热窑1-5 |
焙烧窑1-5 | 焙烧窑1-5 | 焙烧窑1.2-3.6 | 焙烧窑0.9-2.7 | |
煅烧温度(℃) | 1100-1200 | 1100-1200 | 1100-1200 | 1100-1200 |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析