主要用途:适应高浓度粉尘除尘
设备风量:6900-35700m³/h
选购流程:在线/电话咨询-业务对接-签订合同-供应设备
PPC 系列高效气箱脉冲袋式收尘器特别适用于水泥厂的破碎、包装、库顶、煤粉、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统,本公司该系列产品有九款产品,处理风量6900-35700m³/h,适合处理含尘浓度小于200g/ m³,净化后气体含尘浓度小于0.03 g/ m³,满足国家环保排放标准。
该系列除尘器采用大规格脉冲阀清灰,具有清灰能力强、效果好、使用寿命长的特点,可广泛应用于建材、冶金、机械、化工等行业。
突出优势
1、清灰原理先进,无喷吹管,而是将脉冲阀装在箱体侧壁或顶盖,让清灰气流喷入上箱体并使其空间气体增压,进而将能量传递至滤袋以实现清灰;同时换袋操作省去了拆、装喷吹管的工序,便于更换滤袋、操作方便;
2、采用大规格脉冲阀,减少了整个除尘器使用脉冲阀的数量,从而减少了脉冲阀的维护工作量;
3、采用离线清灰技术进行分室反吹脉冲清灰,既避免了在线式清灰产生的粉尘二次飞扬“再吸附”现象,又不影响设备运行工况的正常连续运行,提高了清灰效果,延长了滤袋使用寿命;
4、适应高浓度除尘,如O-Sepa选粉机,其粉磨系统气体含尘浓度高达1000g/Nm3,PPC型气箱脉冲袋式除尘器可直接进行处理;
大家在购买PPC气箱脉冲除尘器时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台PPC气箱脉冲除尘器也不便宜。
一般PPC气箱脉冲除尘器价格在6-300万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的PPC气箱脉冲除尘器厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
型号 | PPC96-4 | PPC96-5 | PPC96-6 | PPC96-7 | PPC96-8 | PPC96-9 |
PPC96- 2×5 |
PPC96- 2×6 |
PPC96- 2×7 |
PPC96- 2×8 |
PPC96- 2×9 |
PPC96- 2×10 |
|
处理风量 (m³/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
过滤风速 (m/min) | 1.2~2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速) | ||||||||||||
总过滤面积 (m²) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
净过滤面积 (m²) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
滤袋总数(条) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收尘器阻力 (Pa) | 1470~1770 | ||||||||||||
收尘器承受负压 (Pa) | 5000 | ||||||||||||
进口气体含尘浓度 (g/m³) | < 1300 | ||||||||||||
出口气体含尘浓度 (mg/m³) | ≤30 | ||||||||||||
清灰压缩空气 | 压力 (MPa) | 0.5~07 | |||||||||||
耗气量 (m³/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |
脉冲阀 | 数 量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
规 格(英 寸) | 2~1/2” | ||||||||||||
提升阀 (带气缸) | 数 量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
规格 (mm) | 提升阀板直径Φ725,汽缸直径Φ100 | ||||||||||||
星型卸料装置YJD-26 | 下料口:400×400,转速45r/min,减速电机功率:2.2kW,每台产量:72.2m³/h单排1台,双排2台 | ||||||||||||
螺旋输送机 | 规格 | 直径:Φ400,产量:38m³/h,单排1台,双排2台 | |||||||||||
减速机 | 型号XWD5.5-7-1/59,功率5.5kW | ||||||||||||
空气输送斜槽 | 如进气口气体含尘浓度大于700g/m³标,应选用带送斜槽或较大规模螺旋输送机的收尘器 | ||||||||||||
滤袋规格和材料 | 直径×长度Φ130×2450mm,涤纶针刺毡毛重450g/m,使用温度120℃ | ||||||||||||
保温层面积 (m²) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
设备总重(约值) (kg) | 11290 | 13100 | 16070 | 18270 | 20350 | 22940 | 27220 | 32660 | 38100 | 43540 | 48990 | 54430 |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析