适用范围:各种烟尘(电厂粉尘,钢厂烟尘,窑炉烟尘等)
设备风量:6900-35700m³/h
主要优势:对粉尘的特性不敏感,不受粉尘及电阻的影响。
袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。
主要分类:
根据“布袋除尘器分类及规格性能表示方法”的国家标准,布袋除尘器分为五类。清灰方法是布袋除尘器分类的主要标志:
(1)机械振动类
用机械装置(含手动、电磁或气动装置)使滤袋产生振动而清灰的布袋除尘器,有适合间隙工作的非分室结构和适合连续工作的分室结构两种构造形式的布袋除尘器。
(2)分室反吹类
采取分室结构,利用阀门逐室切换气流,在反向气流作用下,迫使滤袋形缩瘪或鼓胀而清灰的布袋除尘器。
(3)喷咀反吹类
以高压风机或压气机提供反吹气流,通过移动的喷咀进行反吹,使滤袋变形抖动并穿透滤料而清灰的布袋除尘器(均为非分室结构)。
(4)振动、反吹并用类
机械振动(含电磁振动或气动振动)和反吹两种清灰方式并用的布袋除尘器(均为分室结构)。
(5)脉冲喷吹类
以压缩空气为清灰动力,利用脉冲喷吹机构的瞬间内放出压缩空气,诱导数倍的二次空气高速射入滤袋,使滤袋急剧鼓胀,依靠冲击振动和反向气流而清灰的布袋除尘器。
大家在购买袋式除尘器时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台袋式除尘器也不便宜。
一般袋式除尘器价格在3-100万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的袋式除尘器厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
脉冲袋式除尘器
型号 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
处理风量(m³/h) | 6900 | 8900 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
过滤风速(m/min) | 1.2-2.0( 根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速) | |||||||||
总过滤面积(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
净过滤面积(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收尘器室数 (个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
滤袋总 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
收尘器承受负压(Pa) | 5000 | |||||||||
进口气体含尘浓度(g/m³) | <200 | <1000 | ||||||||
出口气体含尘浓度(g/m³) | <0.1 | |||||||||
清灰压缩空气 | 压力(Pa) | (5-7)x105 | ||||||||
耗气量(m³/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脉冲阀 | 数量( 个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(英寸) | 1-1/2” | 2-1/2” | ||||||||
提升阀 | 数量(个) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
( 带气缸) | ||||||||||
规格 | Φ460, 汽缸直径Φ63 | Φ595,汽缸直径Φ100 | ||||||||
星型卸料装置 YJD-16 | 下料口 300x300,高度 400 mm,转速 41 r/min,减速电机功率 1.5 kW, 产量 39.4 m3/h | |||||||||
螺旋输送机 | 规格 | 无 N/A | 直径Φ300,产量 30m3/h( 填充率Φ=0.7) | |||||||
减速机 | 无 N/A | 型号 XWD2.2-5-1/59. 功率 2.2 kW | ||||||||
滤袋规格和材料 | 直径x 长度Φ130x2450, 涤纶针刺毡毛重 450g/㎡,使用温度 120℃ | |||||||||
保温层面积(㎡) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 124 | 166 | |
设备总重 ( 约值 ) (kg) | 3110 | 4400 | 5700 | 7000 | 8940 | 10750 | 12570 | 14380 | 16200 |
备注:
1、表中的净过滤面积是指一个室清灰时的过滤面积 , 设备总重不包括保温层重量。
2、表中的耗气量是指工厂集中供气的情况 , 如设置单独空压机时, 表中耗气量要乘以1.3 系数。
TFCGFC反吹风布袋除尘器
型号 | 滤袋数(个) | 过滤面积(m2) | 过滤风速(m/min) | 风(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(m) | 重(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正压式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | <1800 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
负压式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 |
易损件
序号 | 设备名称 | 使用部位 | 单 位 | 数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滤袋 | 过滤室 | 条 | 4 | |
2 | 袋笼 | 过滤室 | 个 | 4 |
UF机械振打袋式除尘器
型号 | UF-2 | UF-3 | UF-4 | UF-5 | UF-6 | UF-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
处理风量(m3/h) | *大/Max | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 |
*小/Min | 1020 | 2040 | 3060 | 4050 | 5100 | 6120 | |
收尘器阻力(Pa) | *大/Max | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 1920 |
*小/Min | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
总过滤面积(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.6 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
过滤速度(m/min) | 0.8-1.2 | ||||||
滤袋数量(条) | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | |
风机电机功率(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
摇动电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰阀电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
设备重量(Kg) | A普通式 | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
B仓顶式 | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1455 | |
C带灰箱式 | 460 | 770 | 1150 | / | / | / |
易损件清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 |
---|---|---|---|---|
1 | 滤袋 | Φ130×2000 | 条 | 按需 |
2 | 袋笼 | Φ130×1950 | 个 | 按需 |
3 | 皮带 | 条 | 按需 |
ZM系列单机脉冲袋式除尘器
型号 | ZM-16 | ZM-32 | ZM-48 | ZM-64 | ZM-80 | ZM-96 | ZM-112 | ZM-150 | ZM-200 | |
处理风量(m³/h) | 700-1000 | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | 9000-16200 | 12000-21600 | |
总过滤面积(㎡) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 150 | 200 | |
过滤风速 (m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | |
滤袋总数 ( 条 ) | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 150 | 200 | |
入口气体温度 ( ℃) | ≤120 | |||||||||
设备阻力 (Pa) | ≤1200 | |||||||||
入口粉尘浓度 (g/m³) | <200 | |||||||||
出口排放浓度 (mg/m³) | ≤30 | |||||||||
清灰压缩空气 | 压力(Pa) | 0.5-0.7 | ||||||||
耗气量(m³/min) | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.65 | |
承受负压 (Pa) | 5000 | |||||||||
脉冲阀数量 ( 个 ) | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |
风机用电机功率(kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 无 | 无 | |
重量 (Kg) | A 型 ( 带灰斗 ) | 1120 | 1480 | 1780 | 2030 | 2590 | 3080 | 3520 | 3750 | 4060 |
B 型(不带灰斗) | 1000 | 1340 | 1610 | 1830 | 2360 | 2790 | 3160 | 3260 | 3360 | |
外形尺寸 | A 型 ( 带灰斗 ) | 1440x400 x4310 | 1440x760 x4310 | 1440x1120 x4310 | 1440x1460 x4380 | 1440x1820 x4580 | 1440x2160 x4730 | 1440x2520 x4960 | 3870x2840 x7650 | 4670x2840 x7650 |
B 型(不带灰斗) | 1440x400 x2500 | 1440x760 x2500 | 1440x1120 x2500 | 1440x1460 x2500 | 1440x1820 x2500 | 1440x2160 x2500 | 1440x2520 x2500 | 3870x2840 x4230 | 4670x2840 x4230 |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析