主要用途:水泥生产
设备产能:180-3200(t / d)
可用热源:煤、天然气、生物质燃料等。
水泥回转窑是回转窑中的一种,是专门处理水泥的一种回转窑,因此得名,目前生产的水泥回转窑主要是对于水泥熟料干法和湿法生产线做铺垫的一种设备。
主要用途:
水泥回转窑用于从石灰石,粘土等中煅烧熟料来生产水泥。水泥生产应经历“两磨一烧”(即原料磨系统,熟料煅烧系统和水泥磨系统)。
其中,熟料煅烧系统是将水泥生料在高温下燃烧成水泥熟料的热过程,这是水泥生产中*为重要的关键阶段。
我们为50-3000tpd水泥生产线提供全套设备。
大家在购买回转窑设备时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台回转窑设备价格也不便宜。
一般回转窑设备价格在5-400万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的回转窑设备厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
产品规格 | 直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量(t/d) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 总重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3.0 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.50 |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 |
Φ3.0×48 | 3.0 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237.00 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310.00 |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4.0 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278.00 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283.00 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363.00 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419.00 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4.0 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456.00 |
Φ4.0×60 | 4.0 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510.00 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4.0 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633.00 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583.00 |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析