成球粒径:0.3-300mm
设备产能:按需定做
适用物料:上百种物料成球制粒
主要用途:
特别适用于轻质粉料的造粒,细粉物料的基本微粒越细,颗粒的球形度越高,成球质量越好。颗粒形状为球形,球形度≥0.7,粒径一般在0.3-300毫米之间。颗粒直径大小可以通过物料混合量和主轴转速适当调节,通常混合量越低,转速越高,颗粒越小,反之亦然。
典型应用场景:
粉煤灰、污泥、黏土、矿渣、粉料等。
大家在购买制粒设备时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台回转窑设备价格也不便宜。
一般制粒设备价格在1-15万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的制粒设备厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
盘式成球机无动力刮刀型技术参数表
型号 | 成球盘 | 功率(kW) | |||
---|---|---|---|---|---|
盘径(mm) | 盘高(mm) | 倾角(°) | 转速(r/min) | ||
PQ10W | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 |
PQ16W | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 |
PQ22W | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 |
PQ25W | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 |
PQ28W | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 |
PQ32W | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 |
PQ36W | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 |
PQ42W | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 |
盘式成球机动力刮刀型技术参数表
型号 | 成球盘 | 主功率(kW) | 重量(t) | |||
盘径(mm) | 盘高(mm) | 倾角(°) | 转速(r/min) | |||
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 | 1.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 | 2.7 |
PQ22 | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 | 3.9 |
PQ25 | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 | 5.2 |
PQ28 | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 | 5.7 |
PQ32 | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 | 7.3 |
PQ36 | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 | 8.6 |
PQ42 | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 | 11.2 |
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析